
ご利用いただける会場・時間等の詳細につきましては、お電話・またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
また、トップラウンジ「ビギンズ」では、ホテル最上階からの景色も会場装飾の一部としてお楽しみいただけます。
少人数でのご婚礼をご検討されているお二人におすすめです。
ご予約状況・お問合せは、お電話またはお問合せよりお願いいたします。
会 場 | 〜54名様 | 〜100名様 | 〜150名様 | 〜180名様 | 181名様〜400名様 |
---|---|---|---|---|---|
3階万葉の間(全) | ◎ | ||||
3階万葉の間(2/3) | ◎ | ||||
3階万葉の間(1/2) | ◎ | ◎ | |||
2階芙蓉の間 | ◎ | ◎ | |||
18階スカイラウンジビギンズ | ◎ |
※列席人数によって様々な会場・レイアウトで行えます
○は空きあり、△は万葉の間1/2空きあり、他の会場は要お問い合わせください。
×は空きなし
※情報更新のタイミングにより、空き状況が変わる場合がございます。
平日及びタイムリーな空き状況は電話(0154-24-3020)にてお問い合わせ願います。
2階 芙蓉の間
- 列席人数
- 最大180名(円卓の場合)
2018年7月予約状況 2階「芙蓉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:○ 夜:○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 昼:△ 夜:× |
8 昼:○ 夜:○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 昼:○ 夜:× |
15 昼:× 夜:× | 16 昼:○ 夜:○ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 昼:× 夜:× |
22 昼:○ 夜:○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 昼:○ 夜:× |
29 昼:○ 夜:○ | 30 | 31 |
2018年8月予約状況 2階「芙蓉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 昼:△ 夜:△ | |||
5 昼:○ 夜:○ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 昼:○ 夜:○ |
12 昼:○ 夜:○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 昼:× 夜:○ |
19 昼:○ 夜:○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 昼:○ 夜:× |
26 昼:○ 夜:○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年9月予約状況 2階「芙蓉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:○ 夜:○ | ||||||
2 昼:○ 夜:○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 昼:○ 夜:○ |
9 昼:○ 夜:○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 昼:○ 夜:○ |
16 昼:○ 夜:○ | 17 昼:○ 夜:○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 昼:○ 夜:× |
23 昼:○ 夜:○ | 24 昼:○ 夜:○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 昼:○ 夜:○ |
30 昼:○ 夜:○ |
3階 万葉の間
- 列席人数
- 最大400名(円卓の場合)
2018年7月予約状況 3階「万葉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:○ 夜:○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 昼:× 夜:× |
8 昼:○ 夜:○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 昼:○ 夜:△ |
15 昼:○ 夜:△ | 16 昼:○ 夜:○ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 昼:○ 夜:△ |
22 昼:○ 夜:○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 昼:○ 夜:△ |
29 昼:○ 夜:○ | 30 | 31 |
2018年8月予約状況 3階「万葉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 昼:○ 夜:○ | |||
5 昼:△ 夜:○ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 昼:○ 夜:○ |
12 昼:○ 夜:○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 昼:○ 夜:○ |
19 昼:× 夜:○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 昼:○ 夜:× |
26 昼:○ 夜:○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年9月予約状況 3階「万葉」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:× 夜:○ | ||||||
2 昼:○ 夜:○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 昼:○ 夜:○ |
9 昼:△ 夜:○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 昼:○ 夜:○ |
16 昼:○ 夜:× | 17 昼:○ 夜:○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 昼:○ 夜:△ |
23 昼:○ 夜:× | 24 昼:○ 夜:○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 昼:○ 夜:× |
30 昼:○ 夜:○ |
18階 スカイラウンジ ビギンズ
- 列席人数
- 最大54名(円卓の場合)
2018年7月予約状況 18階「ビギンズ」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:○ 夜:○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 昼:○ 夜:× |
8 昼:○ 夜:○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 昼:○ 夜:○ |
15 昼:× 夜:○ | 16 昼:○ 夜:○ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 昼:○ 夜:○ |
22 昼:○ 夜:○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 昼:× 夜:○ |
29 昼:○ 夜:○ | 30 | 31 |
2018年8月予約状況 18階「ビギンズ」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 昼:○ 夜:○ | |||
5 昼:○ 夜:○ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 昼:○ 夜:○ |
12 昼:○ 夜:○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 昼:○ 夜:○ |
19 昼:○ 夜:○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 昼:○ 夜:○ |
26 昼:○ 夜:○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年9月予約状況 18階「ビギンズ」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼:○ 夜:○ | ||||||
2 昼:× 夜:○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 昼:× 夜:× |
9 昼:× 夜:× | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 昼:○ 夜:○ |
16 昼:× 夜:○ | 17 昼:○ 夜:○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 昼:○ 夜:○ |
23 昼:○ 夜:○ | 24 昼:○ 夜:○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 昼:× 夜:○ |
30 昼:○ 夜:○ |