階数 | 宴会場 | 面積 | 天井高(m) | 収容人数(名) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 正賓 | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |||
3階 | 万葉(全室) | 600 | 180 | 6 | 320 | 240 | 216 | 600 | 100 |
万葉(2/3) | 400 | 120 | 6 | 210 | 140 | 144 | 360 | 72 | |
万葉(1/2) | 300 | 90 | 6 | 140 | 100 | 96 | 200 | 50 | |
万葉(1/3) | 200 | 60 | 6 | 70 | 50 | 48 | 120 | 38 |
●フロアプラン料金には税金・サービス料を含みます。
●展示会は9:00~19:00の料金とさせていただきます。19:00以降は会議室料を加算いたします。
●展示会の設営は8:00以降、撤去は20:00以前を無料といたします。(22:00~8:00の間の設営は深夜料金として会議室料の50%増)
●状況に応じまして収容人数を変更する場合がございます。